Descrição
Viscosímetro Cinemático. Banho termostático para viscosímetro cinemático micro processado, com controle de temperatura, cronômetro digital, iluminação fluorescente. Usa-se para banho de temperatura, constante em ensaios de viscosidade cinemática e absoluta.
Peso: 14,00 Kg
Dimensões: 440 X 480 x 580 mm.
| Normas de referência | GB265-88, GB1814, ASTM D445, IP71, ETC. |
| Tela | LCD de 7 polegadas |
| Faixa de controle da temperatura | Temperatura ambiente até 100ºC |
| Gama de medição | viscosidade cinemática: 0.5 ~ 20000mm2/s. viscosidade dinâmica: 0.3 ~ 40000mPa.s |
| Precisão de controle temperatura | ± 0.1ºC ou 0.01ºC |
| Precisão do temporizador | ± 0,1S |
| Faixa de controle temporizador | 0,1S-999S |
| Banho de temperatura constante | 250 × 250 mm |
| Impressora | Impressora térmica de baixo consumo de energia |
| Velocidade de agitação | 1520 r/min |
| Potência | 1800 W. |
| Número de amostras | 4 |
| Fonte de alimentação | 220 V ± 10% 50 Hz ± 1 Hz (pode ser personalizado) |
| Dimensões | 500 × 350 × 450 (C × L × A) |
| Peso | 18 kg |





